Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Rusia, Marruecos, Argentina, Colombia, Argelia y Kirguistán |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador de Sprial |
Capacidad de producción: | El 98% | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Peso: | 5500 KG |
Garantización: | 1 año | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, motor, caja de cambios |
Puntos de venta clave: | Automático | Modelo: | El GTLH-750 |
Aplicación: | Metales raros, no metálicos | Palabras clave: | separador magnético de alta intensidad de alto gradiente |
Características: | Campo magnético de alta inducción | Ventajas: | Estabilidad del campo magnético |
Intensidad de campo inducida: | MT1000 gramos |
Modelo | El GTLH-500 | GTLH-750 ((Z) | GTLH-1000 ((Z) | GTLH-1250 ((Z) | |||
Campo magnético de fondo nominal (T) | 1 ((0.6) Corriente constante ajustable de forma continua | 37.5KW | |||||
Campo magnético | 1.9(1.2) Corriente constante ajustable de forma continua | 2.8 M3 | |||||
Potencia energética (KW) | ≤ 10 (si es el caso) | ≤ 13 (8). | ≤ 17 (incluido el número de personas) | ≤ 19 (en el caso de las empresas de seguros) | |||
Capacidad de manipulación (t/h) | 0.1 a 0.3 | 0.1 a 0.5 | 3.5 a 7.5 | Entre 10 y 20 | |||
Producción de estiércol (m3/h) | 0.25 a 0.5 | Entre 5 y 10 | 12.5 a 20 | Entre 20 y 50 | |||
Corriente magnética (A) | 63 | 72 | 85 | 92 | |||
Densidad de estiércol (%) | 10 a 40 | 6750 ml | |||||
Tamaño de las partículas de alimentación | - Es una.0 | - Es una.0 | - Es una.2 | - Es una.2 | |||
Velocidad del anillo ((r/min) | 3 | ||||||
Diámetro del anillo ((mm) | Φ500 | Frío de la Unión | Φ1000 | Φ1250 | |||
Potencia del motor de anillo ((KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Potencia del motor de ondulación (KW) | 0.37 | 2.2 | 3 | 3 | |||
Pulsado de pulso ((mm) | 0-30 ((Regulable mecánicamente) | ||||||
Frecuencia de las pulsaciones | 0-300 ((Conversión de frecuencia variable) | ||||||
Voltado de excitación (DCV) | 0-409(280) ((Cambiar con la corriente) | ||||||
Presión del agua de descarga ((Mpa) | 0.1 a 0.2 | 0.1 a 0.2 | 0.2 a 0.4 | 0.2 a 0.4 | |||
Presión de suministro de agua ((m3/h) | 0.65 y uno.4 | 1.4-2.5 | 8 a 12 | 12 a 20 | |||
Peso del huésped (t) | 3(1.5) | 5(3.5) | 9(7) | 14(11) | |||
Peso máximo de las piezas (t) | 0.3(0.25) | 0.6 ((0.5) | 2.2(2) | 4(3.5) | |||
Dimensiones (mm) | 1800*1400*1320 | 2000*1360*1680 | 2700*2000*2400 | 3200*2340*2700 |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111