|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Indonesia, India, Rusia, Corea del Sur, Sri Lanka, Uzbekistán, Malasia y Australia |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador magnetico |
Capacidad de producción: | El 98% | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | Diverso modelo | Peso: | 5000 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Puntos de venta clave: | Automático | Capacidad: | 8 a 35 toneladas/h |
Intensidad del campo magnético: | ≥13000GS | Concentración del estiércol: | 10-30% |
Palabras clave: | separador magnético mojado | Tamaño de alimentación: | 0-1,2 mm |
Precio: | negotiable | El color: | Las necesidades de los clientes |
Características: | Campo magnético elevado | Materiales procesados: | Separación del hierro de las minas no metálicas |
Ventajas: | Separado | Puerto: | En el caso de las empresas incluidas en el anexo I, el valor de las importaciones procedentes de la |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111