Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Vietnam, Filipinas, Indonesia, India, Marruecos, Corea del Sur, Sri Lanka, Ucrania, Malasia |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador magnetico |
Capacidad de producción: | El 98% | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | diversos modelos | Peso: | 2000 KILOGRAMOS |
Garantización: | 12 meses | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Puntos de venta clave: | Alta intensidad del campo magnético | Capacidad: | 8 a 35 toneladas/h |
Intensidad del campo magnético: | ≥ 15000 | Concentración del estiércol: | 10-30% |
Velocidad de la correa: | 2-8 r.min. | Aplicación: | Minerales purificados |
Palabras clave: | separador de minerales | Instalación: | Ingeniero Guide |
El material: | Acero inoxidable | Precio: | Negociable |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Capacidad (t/h) | Intensidad del campo magnético | Concentración del estiércol | Velocidad del cinturón | El poder (kW) | Tamaño de la máquina |
Se aplicará la siguiente regla: | 8 a 10 | 15,000GS | Entre el 10 y el 30% | 2 a 8 (r/min) | 1.1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entre 10 y 15 | 1.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entre 15 y 20 | 2.2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 a 25 años | 3 | 4200X2600X1700 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 a 30 años | 4 | Se trata de los siguientes elementos: | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 a 35 años | 4 | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por el texto siguiente: |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111