|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Indonesia, India, Corea del Sur y Malasia |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador magnetico |
Capacidad de producción: | El 98% | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | 550*460*660 | Peso: | 750 Kg |
Garantización: | 12 meses | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Puntos de venta clave: | Automático | Nombre del producto: | Separador magnético de tambor con imán permanente |
Aplicación: | Minería | Utilización: | Separación minera |
Instalación: | Dirección técnica | El material: | Acero inoxidable |
Capacidad: | 1 a 100 t/h | Velocidad del tambor: | 14 a 45 r/min |
Fuerza magnética: | Entre 1000 y 7500 |
El CTB: | Silla de medio contracorriente: 0-0,5 mm, especialmente para 0-0,15 mm | |||||||
Nombre de contacto: | En el caso de las aguas de aguas residuales: 0,6 mm | |||||||
El CTS: | el espacio de contracorriente: arena de 0-6 mm | |||||||
Resistencia magnética: 800-6.500GS |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111