Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Vietnam, Arabia Saudita, Indonesia, India, Corea del Sur, Kazajstán, Ucrania, Uzbekistán y |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador magnetico |
Capacidad de producción: | 2-15 t/h | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | Diverso modelo | Peso: | 800 KG |
Garantización: | 1 año | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Puntos de venta clave: | alta resistencia magnética | Tamaño de materiales: | 83-5000um |
Grueso de la correa: | 0,1-2 mm | intensidad del campo magnético de dum: | Entre 4000 y 10000 g |
intensidad del campo magnético del rodillo: | 15000-20000G | Longitud del rodillo: | 1 000 mm |
Aplicación: | planta de preparación de carbón/mina | Nombre: | separador magnético de rodillos separador de minerales separador magnético |
Modelo | Capacidad (t/h) | Fuerza del campo magnético del rodillo (G) | Fuerza del campo magnético del tambor (G) | Espeso de la correa ((mm) | Tamaño del material ((μm) | Potencia de accionamiento del tambor (kw) |
GCT/F-3 | 0.4 a 0.6 | 15000 a 200000 | Entre 4000 y 10000 | 0.1-2 | 83 a 5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8 a 0.1 | 15000 a 200000 | Entre 4000 y 10000 | 0.1-2 | 83 a 5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000 a 200000 | Entre 4000 y 10000 | 0.1-2 | 83 a 5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Dos y tres.5 | 15000 a 200000 | Entre 4000 y 10000 | 0.1-2 | 83 a 5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4 a 7. | 15000 a 200000 | Entre 4000 y 10000 | 0.1-2 | 83 a 5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7 a 10 | 15000 a 200000 | Entre 4000 y 10000 | 0.1-2 | 83 a 5000 | 3*2 |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111