Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Energía y Minería, Tiendas de materiales de construcción, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El poder: | 55 a 120 kW |
Dimensión ((L*W*H): | modelo diferente | Peso: | 2000 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta eficiencia |
Capacidad ((T/H): | 1-20t/h | Tamaño de partícula de alimentación: | ≤300mm |
Tamaño de las partículas del producto: | 4-120 mallas |
Modelo | Máquina de molino de bolas | Modelo de clasificación NO. | Potencia total | Capacidad | La delicadeza | Clasificación la exactitud | Área de filtración | Concentración de polvo | Sistema de trabajo |
El GMF-100 | Φ1500*5700 | GF100 | No más de 150 | 1.2 a 8 | 5 a 50 | D97 | ≥ 70 años | ≤ 40 años | Continuidad |
El GMF-200 | Φ1830*7000 | GF200 | ≤ 225 | 3.5-4 | 5 a 50 | D97 | ≥ 100 | ≤ 40 años | |
El GMF-400 | Φ2200*7500 | GF400 | ≤ 345 | 5 y 6 | 5 a 50 | D97 | ≥ 120 | ≤ 40 años |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111