|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 83kw, 83kw |
Dimensión ((L*W*H): | modelo diferente | Peso: | 2000 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta eficiencia |
Palabra clave: | arena que hace la máquina | Área de control de polvo: | 100 metros cúbicos |
Capacidad: | 5-30 t/h | Instalación: | Ingeniero Guide |
Calidad: | Alto nivel | Gire la velocidad: | Adjustable |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos |
Palabras clave: | precio de las máquinas para la fabricación de arena | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Granularidad de los piensos (mm) | Granularidad del producto - ¿ Por qué? | Potencia total (kW) | Zona de eliminación de polvo (m2) | Velocidad de rotación (rpm) | Productividad (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 a 120 | 110 | 100 | Velocidad variable | 7 a 9 |
GZP200 | ≤ 80 años | 4 a 120 | 130 | 150 | 8 a 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 a 120 | 170 | 200 | Entre 10 y 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 a 120 | 260 | 300 | Entre 15 y 20 |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111