Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Indonesia, India, Rusia, Tailandia, Sri Lanka, Malasia y Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Molino de bola | Tipo de motor: | otras |
Capacidad ((T/H): | 1-50T/H | Dimensión ((L*W*H): | M) Dimensión |
Peso: | 20 kg de peso | Garantización: | 12 meses |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Envasado: | Acero o cerámica de alto cromo |
Diámetro del anillo ((mm): | 1,5-3M | Duración: | los 5-12m |
Medios de molienda: | Acero o cerámica de alto cromo | El molino combinado: | 1.5, 1.83, 2.2, 2.4, 3.0 |
Instalación: | Mantenimiento | Capacidad: | El 98% |
Presión del aire del soplador: | 2.18-2.6 kpa | Velocidad de rotación del soplador: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
modelo
|
molino de bolas
|
clasificador de aire
|
Capacidad (TPH)
|
cuadro de malla
|
El GMF-100
|
1500x5700
|
GF100
|
1.2-1.8
|
325 malla-400 malla
|
El GMF-200
|
Se trata de un modelo de
|
GF200
|
3.5-4
|
325 malla-400 malla
|
El GMF-400
|
2200x7000
|
GF400
|
5 y 6
|
325 malla-400 malla
|
El GMF-500
|
2200 x 7500
|
GF500
|
5 y 7
|
325 malla-400 malla
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
|
2400x7500
|
GF600
|
7 a 9
|
325 malla-400 malla
|
El GMF-800
|
2600x8000
|
GF800
|
8 a 12
|
325 malla-400 malla
|
El GMF-1000
|
2800x8000
|
GF1000
|
Entre 10 y 15
|
325 malla-400 malla
|
El GMF-1200
|
3200x9000
|
GF1200
|
Entre 15 y 20
|
325 malla-400 malla
|
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111