Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El poder: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Dimensión ((L*W*H): | modelo diferente | Peso: | 2000 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Ninguna contaminación |
Granulosidad del producto: | 4-120 mallas | Potencia total: | 110-260kw |
Zona de eliminación de polvo: | 100-300㎡ | Velocidad: | Velocidad variable |
Productividad: | 7-20 toneladas/h | Precio: | Negotiatable |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Granularidad de los piensos (mm) | Granularidad del producto - ¿ Por qué? | Potencia total (kW) | Zona de eliminación de polvo (m2) | Velocidad de rotación (rpm) | Productividad (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 a 120 | 110 | 100 | Velocidad variable | 7 a 9 |
GZP200 | ≤ 80 años | 4 a 120 | 130 | 150 | 8 a 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 a 120 | 170 | 200 | Entre 10 y 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 a 120 | 260 | 300 | Entre 15 y 20 |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111