Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, Indonesia, India, Corea del Sur, Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Malasia y Austr |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El poder: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Dimensión ((L*W*H): | modelo diferente | Peso: | 20 kg de peso |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Sustentable |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Envasado: | Acero o cerámica de alto cromo |
Medio de molienda:: | Acero o cerámica de alto cromo | En la parte de abajo:: | Acero o cerámica de alto cromo |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Granularidad de los piensos (mm) | Granularidad del producto - ¿ Por qué? | Potencia total (kW) | Zona de eliminación de polvo (m2) | Velocidad de rotación (rpm) | Productividad (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 a 120 | 110 | 100 | Velocidad variable | 7 a 9 |
GZP200 | ≤ 80 años | 4 a 120 | 130 | 150 | 8 a 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 a 120 | 170 | 200 | Entre 10 y 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 a 120 | 260 | 300 | Entre 15 y 20 |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111