|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Indonesia, India, Rusia, Sri Lanka y Uzbekistán |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Tipo de motor: | Motor de cambio | Capacidad ((T/H): | 5 a 40 toneladas/h |
Dimensión ((L*W*H): | Personalizado | Peso: | 2,7 kg |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Nombre del producto: | Lavado de arena Machie | Compañía: | La Comisión consideró que la Comisión no había hecho ninguna observación al respecto. |
Palabras clave: | Lavadora de piedra | Aplicación: | lavado de la arena |
Utilización: | Eliminar el suelo sucio | El tipo: | Espiral doble |
Instalación: | Ingeniero Guide | espesor del material: | 0-5MM |
El volumen: | 1-8,4 metros cúbicos | Puerto: | Puerto de Qingdao |
Modelo
|
Cubierto
(m3)
|
Tamaño de las partículas de alimentación
(mm)
|
Concentración de estiércol
|
El poder
(KW)
|
Peso
(T)
|
Capacidad
(T/H)
|
GSC1-1
|
1
|
0 a 5.
|
< 65%
|
15
|
1.2
|
10
|
GSC1-2
|
2
|
|
|
15x2
|
2.4
|
|
El GSC2-1
|
2
|
|
|
30
|
2.1
|
25
|
GSC2-2
|
4
|
|
|
30x2
|
3.5
|
|
El GSC4-1
|
4
|
|
|
75
|
3.2
|
40
|
GSC4-2
|
8
|
|
|
75x2
|
5.3
|
|
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111