|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador magnetico |
| Capacidad de producción: | El 98% | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
| Dimensión ((L*W*H): | Diverso modelo | Peso: | 950 kg |
| Garantización: | 12 meses | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
| Puntos de venta clave: | Automático | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
| Tipo de refrigeración: | Las demás máquinas | Anchura de la correa: | Las demás medidas de seguridad |
| Alturas de suspensión requeridas: | 150mm-500m m | espesor del material: | 100mm-450m m |
| El poder de la excitación: | 1kw-12,5kw | Poder de la fan: | 1.5kw-7.5kw |
| Velocidad de la correa: | 4.5m/s | Puerto: | En el caso de las empresas incluidas en el anexo I, el valor de las importaciones procedentes de la |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111