Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador magnetico |
Capacidad de producción: | 100t/h | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | Diverso modelo | Peso: | 1380 KG |
Garantización: | 1 año | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | No está disponible |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Nombre del producto: | separador magnético sobrebanda de autolimpieza en seco |
Aplicación: | partículas y materiales de bloques | Instalación: | Dirección técnica |
El color: | Las necesidades de los clientes | El material: | Acero inoxidable |
Punto de trabajo: | Planta de la reducción | Precio: | low price |
El motor: | Eléctrico | Calidad: | Alta calidad |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo |
Resumen de las actividades
El separador electromagnético de autolimpieza de la serie RCDD se utiliza para eliminar automáticamente las partículas y la chatarra de hierro en el material no magnético.Adopta fundición de resina eléctrica y estructura sellada de autoenfriamientoTiene varias ventajas: gran profundidad de penetración, fuerte aspiración, resistencia al polvo, al agua y a la corrosión.
Diagrama general y de instalación
Modelo | Ancho del cinturón MM | La altura nominal de elevación H ≤ MM | Intensidad del campo magnético ≥ MT | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Potencia de excitación ≤ kW | Potencia del ventilador ≤ kW | Velocidad del cinturón ≤ M/S | Peso | DIMENSIÓN MM | ||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ¿ Qué es? | |||||||||
El RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
El RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
El RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
El RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1287 | 1350 | |
El RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | |
El RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |
El RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | |
El RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
El RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 |
1
\
Información de contacto
Annie Chang fue el primero.
Mob: más 86 18678029069
(WhatsApp/wechat)
Skype: anna1983cyj, QQ:896247401
Correo electrónico: annieflower.chang en sdguote.com
En el sitio web: https://sdguote.cnen.alibaba.com/
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar conmigo en cualquier momento.
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111