|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1.5 años | Industrias aplicables: | Energía y minería |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 5586 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Nombre del producto: | Secador de tres cilindros | Método de calentamiento: | calefacción de gas |
Utilización: | Arenas de secado por debajo de 20-40 mm | El material: | Las demás: |
Capacidad: | 10 a 50 toneladas por hora | Humedad entrada: | 10-15% |
Humedad de la salida: | El 1% | Instalación: | Bajo dirección del ingeniero |
Válvulas: | Las demás: | Palabras clave: | Las demás máquinas |
Puerto: | En el caso de las empresas incluidas en el anexo I, el valor de las importaciones procedentes de la |
Modelo
|
Diámetro del cilindro exterior
|
Duración del cilindro exterior
|
Volumen del cilindro
|
Peso
|
Velocidad de rotación
(rpm) |
Productividad
(t/h) |
GZS163
|
1.6
|
3
|
5.3
|
6
|
8 a 10
|
4.5 a 7.5
|
GZS214
|
2.1
|
4
|
12.6
|
7.4
|
|
10.6-17. ¿Qué quieres decir?8
|
GZS265
|
2.6
|
5
|
24- ¿ Qué?5
|
15.3
|
|
20.6 a 34.7
|
GZS306
|
3
|
6
|
36.9
|
32
|
|
31.1-52. ¿Qué quieres decir?2
|
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111