Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Indonesia, India, Corea del Sur, Sri Lanka, Malasia y Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor, el motor | Condición: | Nuevo |
Tipo de motor: | Motor de cambio | Capacidad ((T/H): | Eso depende. |
Dimensión ((L*W*H): | diversos modelos | Peso: | 1222 KG, modelo diferente |
Garantización: | 12 meses | Aplicación: | Arenas |
El color: | petición | Instalación: | Guía de ingenieros |
Utilización: | Lavado de mineral de arcilla | El tipo: | Equipo de lavado de arena para ruedas |
Las dimensiones: | modelo diferente | El poder: | modelo diferente |
Palabra clave: | máquina de limpieza de arena |
Modelo | Cubierto (m3) | Tamaño de las partículas de alimentación (mm) | Concentración de estiércol | El poder (KW) | Peso (T) | Capacidad (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0 a 5. | < 65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15x2 | 2.4 | |||
El GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
El GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
Persona de Contacto: Mr. Guote
Teléfono: +8618453663111